로또 1236회 당첨번호
2026-08-08 추첨
- 12
- 18
- 21
- 29
- 34
- 38
- 보너스 10
- 홀짝 2:4
- 저고 3:3
- 번호 합 152
- 연속 없음
- 1등 당첨금 (1인)
- 2,441,919,375원
- 1등 당첨자
- 11명
- 총 판매액
- 57,035,418,544원
다음 추첨 2026-08-15 토요일 20:35경
최근 회차
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|
| 1236회 | 2026-08-08 | 121821293438 | +10 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 6711153943 | +20 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 11519313543 | +27 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 2720253740 | +29 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 121519222436 | +3 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 41314183138 | +15 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 389222842 | +45 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 121329343742 | +16 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 242930313544 | +1 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 11416344144 | +13 |
이 사이트는 당첨번호를 예측하지 않습니다. 지난 결과를 정확하게 정리해 보여줄 뿐입니다.
번호별 출현 횟수도 지난 기록이며,
다음 회차 확률에는 아무 영향을 주지 않습니다.