번호별 출현 횟수
1회부터 1236회까지 1236개 회차의 본번호를 세었습니다. 보너스 번호는 포함하지 않았습니다.
먼저 알아두실 것
아래 숫자는 지난 기록입니다. 로또는 매 회차 독립 시행이라,
많이 나온 번호도 적게 나온 번호도 다음 회차에 나올 확률은 정확히 같습니다.
이 표는 예측용이 아니라 기록 확인용입니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 170회 | |
| 2 | 155회 | |
| 3 | 172회 | |
| 4 | 162회 | |
| 5 | 153회 | |
| 6 | 166회 | |
| 7 | 170회 | |
| 8 | 158회 | |
| 9 | 136회 | |
| 10 | 161회 | |
| 11 | 166회 | |
| 12 | 180회 | |
| 13 | 179회 | |
| 14 | 172회 | |
| 15 | 170회 | |
| 16 | 168회 | |
| 17 | 171회 | |
| 18 | 177회 | |
| 19 | 170회 | |
| 20 | 170회 | |
| 21 | 167회 | |
| 22 | 145회 | |
| 23 | 147회 | |
| 24 | 166회 | |
| 25 | 153회 | |
| 26 | 165회 | |
| 27 | 181회 | |
| 28 | 157회 | |
| 29 | 156회 | |
| 30 | 158회 | |
| 31 | 169회 | |
| 32 | 144회 | |
| 33 | 174회 | |
| 34 | 185회 | |
| 35 | 163회 | |
| 36 | 164회 | |
| 37 | 173회 | |
| 38 | 171회 | |
| 39 | 168회 | |
| 40 | 173회 | |
| 41 | 150회 | |
| 42 | 157회 | |
| 43 | 165회 | |
| 44 | 164회 | |
| 45 | 175회 |
세로선은 이론상 기대 횟수 164.8회(1236회차 × 6 ÷ 45)입니다.
값들이 기대선 주변에 몰려 있는 것이 보이실 겁니다. 편차는 있지만
그것은 우연이 만드는 흔들림이지 어떤 번호가 특별하다는 뜻이 아닙니다.
자세한 설명은 당첨 확률 안내에 있습니다.